Het weer in Nunspeet
Vandaag, 31 juliZwaar bewolkt. Maximumtemperatuur rond 22° C. De wind is matig, kracht 4 uit ZW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 0-1 mm. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 14° C en het maximum rond 23° C. De wind is matig, kracht 3 uit W. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 0-1 mm. |
Vooruitzichten
| ZA | ZO | MA | DI | WO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 14° | 12° | 11° | 11° | |
| 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | |
| 95% | 35% | 75% | 50% | 75% | |
| 4 ZW | 3 W | 2 NW | 2 NW | 3 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 13°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 22°C |
| Neerslagsom | 1 mm/d |
| Kans op neerslag | 95% |
| Windrichting in streken | ZW |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







